Код | Размер (Fr) | Внешний диаметр (мм) | Длина (мм) | Кол-во в уп. (шт.) |
---|---|---|---|---|
Аспирационный катетер (прямой кончик) | ||||
100/375/050 | 5 | 1,7 | 355 | 50 |
100/375/060 | 6 | 2 | 355 | 50 |
100/375/080 | 8 | 2,7 | 420 | 50 |
100/375/100 | 10 | 3,3 | 455 | 50 |
100/375/120 | 12 | 4 | 515 | 50 |
100/375/140 | 14 | 4,7 | 515 | 50 |
100/375/160 | 16 | 5,3 | 515 | 50 |
100/375/180 | 18 | 6 | 515 | 50 |
Аспирационный катетер (изогнутым кончиком) | ||||
100/376/060 | 6 | 2 | 355 | 50 |
100/376/080 | 8 | 2,7 | 420 | 50 |
100/376/100 | 10 | 3,3 | 455 | 50 |
100/376/120 | 12 | 4 | 515 | 50 |
100/376/140 | 14 | 4,7 | 515 | 50 |
100/376/160 | 16 | 5,3 | 515 | 50 |
Описание:
Эндобронхиальный аспирационный катетер с вакуум-контролем зготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Универсальный конусный переходник.