Дыхательные контуры для новорожденных | |||||||||
для О2-терапии | для инвазивной ИВЛ | для CPAP | |||||||
канюли | кислородные палатки | поток 0,3 - 4 л/мин | поток 4 л/мин | для аппаратов ИВЛ SLE | поток 4 л/мин | ||||
с камерой | с камерой | без камеры | с камерой | без камеры | с камерой | без камеры | с камерой | без камеры | |
RT329 | RT202 | RT236 с технологией EVAQUA | RT235 с технологией EVAQUA | RT227 | RT127 | RT324 | |||
RT324 | RT226 | RT126 | RT225 | RT125 | RT267 с технологией EVAQUA2 | RT224 | RT124 | ||
RT266 с технологией EVAQUA2 | RT265 с технологией EVAQUA2 | RT268 с технологией EVAQUA2 |
Описание:
- Уменьшает риск инфицирования пациента и врача;
- Отсутствие необходимости прерывать вентиляцию поддерживает ПДКВ (положительное давление в конце выдоха) и способствует раскрытию объема легких;
- Снижает необходимость врачебного вмешательства для открытия трубки выдоха и замены;
- Уменьшает количество тревожных сигналов при вентиляции легких в связи с экспираторной блокировкой конденсатом;
- Экономит время врача, медицинского персонала.