Код | Внутренний диаметр (мм.) | Внешний диаметр (мм.) | A (мм.) | B (мм.) | C (мм.) | Кол-во в уп. |
---|---|---|---|---|---|---|
100/506/030 | 3 | 4,2 | 13 | 1 | 21 | 10 |
100/506/035 | 3,5 | 4,9 | 14 | 2 | 23 | 10 |
100/506/040 | 4 | 5,5 | 15 | 4 | 24 | 10 |
100/506/045 | 4,5 | 6,2 | 16 | 5 | 25 | 10 |
100/506/050 | 5 | 6,9 | 17 | 6 | 27 | 10 |
100/506/060 | 6 | 8,3 | 20 | 5 | 30 | 10 |
100/506/070 | 7 | 9,7 | 24 | 6 | 35 | 10 |
100/506/075 | 7,5 | 10,4 | 26 | 7 | 38 | 10 |
100/506/080 | 8 | 11,0 | 28 | 8 | 40 | 10 |
100/506/090 | 9 | 12,4 | 33 | 9 | 45 | 10 |
Описание:
Трахеостомическая трубка без манжеты. Изготовлена на основе прозрачного пластифицированного, термопластичного, поливинилхлорида с двусторонним силиконовым покрытием.
- Рентгенконтрастная синяя линия по всей длине трубки.
- Индивидуальная стерильная упаковка.