| Номер для заказа | Описание | Размер иглы(gauge\мм) | Мин.рабочий канал(мм) | Диаметр катетора(мм) | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| М00555500 | Expect игла с тонкой рукояткой | 19/1.10 | 2.8 | 1.83 | 1 |
| М00555501 | Expect игла с тонкой рукояткой | 19/1.10 | 2.8 | 1.83 | 5 |
| М00555530 | Expect игла с тонкой рукояткой | 19 Flex/1.14 | 2.8 | 1.73 | 1 |
| М00555531 | Expect игла с тонкой рукояткой | 19 Flex/1.14 | 2.8 | 1.73 | 5 |
| М00555510 | Expect игла с тонкой рукояткой | 22/0.72 | 2.4 | 1.65 | 1 |
| М00555511 | Expect игла с тонкой рукояткой | 22/0.72 | 2.4 | 1.65 | 5 |
| М00555520 | Expect игла с тонкой рукояткой | 25/0.52 | 2.4 | 1.52 | 1 |
| М00555521 | Expect игла с тонкой рукояткой | 25/0.52 | 2.4 | 1.52 | 5 |
Характеристики игл Expect с тонкой рукоятью
Иглы Expect с тонкой рукоятью предназначены для использования с эндоскопами с дополнительным биопсийным каналом диаметром 2,4 и 2,8 мм. Модели стерилизуются оксидом этилена. Поставляются в герметичных упаковках. Их нельзя использовать повторно.
Инструменты применяются для взятия образцов тканей. За счет небольших размеров они не могут быть причиной сильных кровотечений у пациентов.
В процессе использования игла Expect подводится к патологическому очагу через биопсийный канал с антенной решеткой. Вводится в него и только затем запускается режим всасывания. Вращательно-поступательные движения помогают забору образца через просвет иглы.
На модели есть эхогенные метки и её положение можно отслеживать с помощью ультразвука.
Top