| Номер для заказа | Описание | Режущая струна (мм) | Диаметр катетера (F)/(мм) | Длина кончика (мм) | Диаметр кончика (F)/(мм) | Длина катетера (см) | Рекомендуемый проводник (in)/(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М00545150 | Autotome RX 49 | 20 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.63 | 200 | .035/0.89 |
| М00545160 | Autotome RX 49 | 30 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.63 | 200 | .035/0.89 |
| М00545170 | Autotome RX 44 | 20 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.4/1.47 | 200 | .035/0.89 |
| М00545180 | Autotome RX 44 | 30 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.4/1.47 | 200 | .035/0.89 |
| М00545190 | Autotome RX 39 | 20 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 3.9/1.30 | 200 | .025/0.64 |
| М00545200 | Autotome RX 39 | 30 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 3.9/1.30 | 200 | .025/0.64 |
Особенности оборудования
Канюлирующие сфинктеротомы Autotome RX применяются во время ERCP, для дренирования холедоха, желчнокаменного панкреатита и прочих заболеваний желчных протоков или поджелудочной железы.
В конструкции три канала – для проводника, введения контрастного вещества и С-образный.
Подходят для применения с большинством монополярных электрохирургических аппаратов.
Поставляются в стерильной упаковке. Предназначены для однократного применения.
Top