| Номер для заказа | Описание | Режущая струна | Длина кончика (мм) | Диаметр кончика (F)/(мм) | Длина проводника (мм) | Внешний диаметр проводника (in)/(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М00584000 | Dreamtome RX 49 | 20 | 5 | 4.9/1.63 | 260 | .035/0.89 |
| М00584010 | Dreamtome RX 49 | 30 | 5 | 4.9/1.63 | 260 | .035/0.89 |
| М00584020 | Dreamtome RX 49 | 20 | 5 | 4.9/1.63 | 450 | .035/0.89 |
| М00584030 | Dreamtome RX 49 | 30 | 5 | 4.9/1.63 | 450 | .035/0.89 |
| М00584040 | Dreamtome RX 44 | 20 | 5 | 4.9/1.47 | 260 | .035/0.89 |
| М00584050 | Dreamtome RX 44 | 30 | 5 | 4.9/1.47 | 260 | .035/0.89 |
| М00584060 | Dreamtome RX 44 | 20 | 5 | 4.9/1.47 | 450 | .035/0.89 |
| М00584070 | Dreamtome RX 44 | 30 | 5 | 4.9/1.47 | 450 | .035/0.89 |
Характеристики и особенности
Канюлирующие сфинктеротомы Dreamtome RX с технологией DirecTip. У модели есть центральный канал, который позволяет направлять инструменты через центр наконечника и более точно позиционировать инструмент при введении его в проток.
Благодаря своей конструкции модель подходит для работы в узких и маленьких устьях. Кроме того, изделие позволяет вводить контрастное вещество непосредственно в целевой проток и направлять проводник через средний канал, что снижает риски нежелательных негативных последствий для пациента.
Top