| Номер для заказа | Описание | Режущая струна | Диаметр катетера (F)/(мм) | Длина кончика (мм) | Диаметр кончика (F)/(мм) | Длина катетера (см) | Длина проводника (мм) | Внешний диаметр проводника (in)/(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М00583000 | Hydratome RX 49 | 20 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.63 | 200 | 260 | .035/0.89 |
| М00583010 | Hydratome RX 49 | 30 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.63 | 200 | 260 | .035/0.89 |
| М00583020 | Hydratome RX 49 | 20 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.63 | 200 | 450 | .035/0.89 |
| М00583030 | Hydratome RX 49 | 30 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.63 | 200 | 450 | .035/0.89 |
| М00583040 | Hydratome RX 44 | 20 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.47 | 200 | 260 | .035/0.89 |
| М00583050 | Hydratome RX 44 | 30 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.47 | 200 | 260 | .035/0.89 |
| М00583060 | Hydratome RX 44 | 20 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.47 | 200 | 450 | .035/0.89 |
| М00583070 | Hydratome RX 44 | 30 | 7-5.5/2.33-1.83 | 5 | 4.9/1.47 | 200 | 450 | .035/0.89 |
Характеристики и особенности
Канюлирующие сфинктеротомы Hydratome RX с проводником Hydra Jagwire подходят для применения с гастроскопами и дуоденоскопами разных производителей с рабочим каналом 2,8 мм. Модели отличаются наличием дистального кончика сужающейся формы с атравматичным концом.
У моделей есть три рабочих канала: с-образный, для режущей проволоки и для ведения проводника или контраста с коннектором Люэр.
Поставляются в стерильных упаковках. Предназначены для однократного применения.
Top