Главная Эндоскопия ЭРХПГ RX Канюлирующие сфинктеротомы Jagtome RX

Канюлирующие сфинктеротомы Jagtome RX с проводником Jagwire

Описание:

Канюлирующие сфинктеротомы Jagtome RX поставляются вместе с предзагруженным проводником Jagwire. В упаковке - 1 штука. Модели Jagtome rx 49 и rx 44 содержат жесткий проводник Jagwire, а Jagtome rx 39 стандартный Jagwire.

Номер для заказа Описание Режущая струна Диаметр катетера (F)/(мм) Длина кончика (мм) Диаметр кончика (F)/(мм) Длина катетера (см) Жесткость катетера Длина проводника (мм) Внешний диаметр проводника (in)/(мм)
М00573000 Jagtome RX 49 20 7-5.5/2.33-1.83 5 4.9/1.63 200 Станд 260 .035/0.89
М00573020 Jagtome RX 49 30 7-5.5/2.33-1.83 5 4.9/1.63 200 Станд 260 .035/0.89
М00573010 Jagtome RX 49 20 7-5.5/2.33-1.83 5 4.9/1.63 200 Станд 450 .035/0.89
М00573030 Jagtome RX 49 30 7-5.5/2.33-1.83 5 4.9/1.63 200 Станд 450 .035/0.89
М00573500 Jagtome RX 49 20 7-5.5/2.33-1.83 5 4.9/1.63 200 Жест 260 .035/0.89
М00573520 Jagtome RX 49 30 7-5.5/2.33-1.83 5 4.9/1.63 200 Жест 260 .035/0.89
М00573510 Jagtome RX 49 20 7-5.5/2.33-1.83 5 4.9/1.63 200 Жест 450 .035/0.89
М00573530 Jagtome RX 49 30 7-5.5/2.33-1.83 5 4.9/1.63 200 Жест 450 .035/0.89
М00573040 Jagtome RX 44 20 7-5.5/2.33-1.83 5 4.4/1.47 200 Станд 260 .035/0.89
М00573060 Jagtome RX 44 30 7-5.5/2.33-1.83 5 4.4/1.47 200 Станд 260 .035/0.89
М00573050 Jagtome RX 44 20 7-5.5/2.33-1.83 5 4.4/1.47 200 Станд 450 .035/0.89
М00573070 Jagtome RX 44 30 7-5.5/2.33-1.83 5 4.4/1.47 200 Станд 450 .035/0.89
М00573540 Jagtome RX 44 20 7-5.5/2.33-1.83 5 4.4/1.47 200 Жест 260 .035/0.89
М00573560 Jagtome RX 44 30 7-5.5/2.33-1.83 5 4.4/1.47 200 Жест 260 .035/0.89
М00573550 Jagtome RX 44 20 7-5.5/2.33-1.83 5 4.4/1.47 200 Жест 450 .035/0.89
М00573570 Jagtome RX 44 30 7-5.5/2.33-1.83 5 4.4/1.47 200 Жест 450 .035/0.89
М00573080 Jagtome RX 39 20 7-5.5/2.33-1.83 5 3.9/1.30 200 Жест 260 .025/0.64
М00573100 Jagtome RX 39 30 7-5.5/2.33-1.83 5 3.9/1.30 200 Жест 260 .025/0.64
М00573090 Jagtome RX 39 20 7-5.5/2.33-1.83 5 3.9/1.30 200 Станд 450 .025/0.64
М00573110 Jagtome RX 39 30 7-5.5/2.33-1.83 5 3.9/1.30 200 Станд 450 .025/0.64
 
НаверхTop