Номер для заказа | Описание | Внешний диаметр(in)/(мм) | Длина(см) | Форма кончика | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|
М00556191 | NaviPro стандартный | 0.18/0.46 | 260 | Изогнутый | 5 |
М00556181 | NaviPro стандартный | 0.18/0.46 | 260 | Прямой | 5 |
М00556211 | NaviPro стандартный | 0.25/0.64 | 260 | Изогнутый | 5 |
М00556201 | NaviPro стандартный | 0.25/0.64 | 260 | Прямой | 5 |
М00556231 | NaviPro стандартный | 0.35/0.89 | 260 | Изогнутый | 5 |
М00556221 | NaviPro стандартный | 0.35/0.89 | 260 | Прямой | 5 |
М00556251 | NaviPro стандартный | 0.35/0.89 | 260 | Изогнутый | 5 |
М00556241 | NaviPro стандартный | 0.35/0.89 | 260 | Прямой | 5 |
Описание:
Полностью гидрофильные проводники NaviPro представлены в нескольких вариантах жесткости и с кончиками различной формы.